PRIME | PRIME W


ПАРАМЕТРЫ
В ПОИСКАХ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА
Стабилизатор напряжения серии Alliance PRIME - уровень премиум, позволяющий предъявлять к изделию самые высокие стандарты качества, надежности, добротности, функциональности и универсальности. Это апофеоз инженерной мысли - вопрос качества стабилизации напряжения даже не поднимается.
В данной серии реализованы: управляемая ультрасовременным электронным блоком мгновенная стабилизация напряжения, защита электроприборов от любых опасных аварий в питающей сети, безотказная работа с нагрузкой даже в режимах сверх заявленных в технических параметрах изделия.
- TRUE RMS - ВЫСОКОТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
- МЕДНЫЙ СВЕРХМОЩНЫЙ СИЛОВОЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР
- 119 АМПЕРНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ
- МОЩНЫЙ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ - МИРОВЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ
- ГАРАНТИРОВАННАЯ СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ
- РЕГИСТРАТОР ВСЕХ АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ В СЕТИ ПИТАНИЯ
- ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ДИАПАЗОНОМ 40-420В
- НОВЕЙШИЙ АЛГОРИТМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Элитная серия стабилизаторов
Максимум качества стабилизации
Адаптация параметров под Ваши потребности
Лидер по качеству электропитания
УПРАВЛЕНИЕ
Система управления является самой производительной и надежной на сегодняшний день
Software обеспечивает максимальный набор функций и защит, а также предоставляет пользователю издения максимально полную информацию процесса стабилизации и параметров питающей сети в реальном режиме времени


СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Силовая часть изделия собрана на модульных электронных ключах с 4х кратным запасом по номиналу тока и является самым мощным исполнением среди конкурентов
Трансформатор увеличенной на 40% габаритной мощности
Охладитель - цельный алюминиевый Ш-образный (!)
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ
ПАРАМЕТР | Ед.изм. | 8000 ВА | 10000 ВА | 12000 ВА | 14000 ВА | 18000 ВА | 22000 ВА |
Номинальная полная мощность стабилизатора | кВА | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Пиковая полная мощность продолжительностью до 60 сек | кВА | 9,1 | 12 | 13,2 | 15,7 | 20 | 25 |
Продолжительная нагрузочная способность при Uвх min 135В | 115В | кВА | 4,5 | 3,7 | 5,6 | 4,6 | 7,3 | 6,3 | 8,8 | 7,2 | 11 | 9,4 | 13,4 | 12,8 |
Номинальный входной ток стабилизатора напряжения | А | 36 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Порог срабатывания мгновенной защиты по входному току (отсечки) | А | 70 | 90 | 100 | 120 | 125 | 137 |
Допустимый перегруз по току до 3 сек (максимальная защита МТЗ) | А | 56 | 75 | 89 | 110 | 122 | 132,5 |
Вес брутто, не более (в зависимости от модификации силовых узлов) | кг | 24 | 28 | 32,5 | 38 | 41 | 45 |
ТАБЛИЦА ОБЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПАРАМЕТР | Ед.изм. | ЗНАЧЕНИЕ |
Время срабатывания защиты токовой отсечки (модуль DT-200), не более | мс | 20 |
Номинальное выходное стабилизированное напряжение | В | 220 |
Диапазон стабилизации напряжения серии PRIME | PRIME W | В | 133-258 | 114-280 |
Выдержка времени срабатывания функции АПВ | мин | 5 |
Время реакции на изменение входного сетевого питающего напряжения, не более | мс | 20 |
Количество ступеней регулирования стабилизированного напряжения | шт | 16 |
Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального в диапазоне стабилизации (погрешность) PRIME | PRIME W | % | 3 | 4 |
Шаг регулирования напряжения (величина ступени) для серии PRIME | PRIME W (16 ступеней) | В | 7,5 | 10 |
Возможность корректировки выходного напряжения | В | ±1..15 (205-235) |
Выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения для серий PRIME | PRIME W | В | 100 | 80 |
Возможность коррекции уставки защиты по минимальному входному напряжению для серии PRIME | PRIME W (шаг 1В) | В | 50..125 | 50..105 |
Выключение нагрузки по превышению верхней границы входного напряжения для серий PRIME | PRIME W | В | 275 | 295 |
Возможность коррекции уставки защиты по максимальному входному напряжению PRIME | PRIME W (шаг 1В) | В | 265..290 | 280..305 |
Выключение по верхней границе выходного напряжения нагрузки | В | 245 |
Аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению (аппаратная защита с модулем РН420) | В | 320 |
Автоматическое включение стабилизатора после аварийного отключения аппаратной защитой от перенапряжения | В | 300 |
Максимальный уровень входного напряжения для серий (модуль РН420) | В | 420 |
Выдержка времени на подачу выходного напряжения при первом включении и при выходе из аварийной ситуации | с | 10 |
Включение вентилятора охлаждения при температуре ключей, либо трансформатора | град С | 60 |
Отключение нагрузки при перегреве силовых ключей, либо трансформатора | град С | 90 |
Коэффициент мощности cos f | отн. ед. | 0,9 |
Коэффициент полезного действия (130 - 230В) | отн. ед. | 0,75-0,94 |
Средняя наработка на отказ | часов | 100000 |
Степень пыле-, влагозащиты | IP21 | |
Габариты корпуса (длина, высота, ширина), не более | мм | 300x535x195 |
Расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса стабилизатора | мм | 245 |
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
АВТОТРАНСФОРМАТОР: МЕДНЫЙ серии P-POWER, Украина
ДАТЧИК ТОКА (ХОЛЛА): ALLEGRO, США
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ: DS18B20+, DALLAS, США
СИЛОВЫЕ ТИРИСТОРЫ: МОДУЛЬНЫЕ SEMIKRON 119А 1200В, GE
МИКРОПРОЦЕССОРЫ: 2 отдельных ATMEL TQFP-44, США
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SAMSUNG, PHILLIPS, VISHAY, NXP
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ: многослойные, пр-во КОРЕЯ
КЛЕММНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: SIMET, Польша
ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА: EATON | GE
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ: термостойкий РКГМ
ВЕНТИЛЯТОР: SUNON, шарикоподшипник, заводской Китай
ОХЛАДИТЕЛЬ: ОН-81 цельный алюминиевый Ш-образный
ЛАКО-КРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: IBA KIMYA, Турция

